典型應用
主要特點
可與分裝控制器☁╃◕◕◕、腳踏開關☁╃◕◕◕、外控模組等配件進行配套使用實現小批次灌裝☁╃◕◕◕、分配₪₪│。
帶有定時功能和回吸角度設定₪₪│。
BT100-2J技術指標 | |||
轉速範圍 | 0.1~100 rpm | 轉速解析度 | 0.1 rpm |
顯示方式 | 3位數碼管 | 外控控制 | 0-10kHz☁╃◕◕◕、0-5V☁╃◕◕◕、0-10V☁╃◕◕◕、4-20mA☁╃◕◕◕、RS485 |
轉速調節方式 | 薄膜按鍵調節或外控調節 | 外控功能 | 轉速控制☁╃◕◕◕、方向控制☁╃◕◕◕、啟停控制 |
適用電源 | AC 100V-240V | 消耗功率 | <35W |
工作環境 | 溫度0~40℃☁╃◕◕◕、相對溼度<80%不結露 | 外型尺寸(長×寬×高) | 191×105×138(mm) |
驅動器重量 | 2.0kg(不含泵頭) | 防護等級 |
IP31 |
BT100-2J流量引數 | ||||
驅動器型號 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量範圍(ml/min) | 通道數 |
BT100-02 | YZ1515 | 13# 14# 16# 19# 17# 18# 25# | 0.007-380 | 1 |
YZ2515 | 15# 24# | 0.17-270 | 1 | |
DG-(1☁╃◕◕◕、2☁╃◕◕◕、4)6滾輪 | 壁厚0.8-1mm | 單通道0.0025-48 | 1☁╃◕◕◕、2☁╃◕◕◕、4 | |
DG-(1☁╃◕◕◕、2☁╃◕◕◕、4)10滾輪 | 內徑≤3.17mm | 單通道0.002-32 |
1☁╃◕◕◕、2☁╃◕◕◕、4 |