工業塑膠外殼
大屏液晶顯示
數碼旋鈕 + 面膜按鍵調節
分配✘╃、流量兩種模式
寬電壓電源輸入
一鍵快速填充✘╃、回吸
掉電記憶
BF100-02技術指標 | |||
轉速調節範圍 | 0.1-100rpm | 外控輸入介面 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
轉速顯示解析度 | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) | 通訊介面 | RS485(Modbus RTU規約) |
顯示方式 | 128×64圖形點陣液晶顯示 | 適用電源 | 寬泛電壓AC100-240V,50Hz/60Hz |
分配液量 | 0.1mL-99.9L | 功率消耗 | <40W |
分配次數 | 0-999次(0表示無限迴圈) | 工作環境 | 溫度0-40℃✘☁☁☁✘,溼度<80%不結露 |
時間間隔 | 1-999秒 | 外形尺寸 | 316.5×210×228(mm)(不帶泵頭) |
回吸角度 | 0-360° | (長×寬×高) | 381.8×210×228(mm)(帶YZ1515泵頭) |
常用流量儲存 | 6組數值 | 驅動器重量 | 3.8kg |
常用分配液量儲存 | 6組數值 | 防護等級 | IP31 |
BF100-02流量引數 | ||||
適用泵頭 | 適用軟管 | 流量範圍(mL/min) | ||
BF100-02 | ||||
DG(6滾輪) |
內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm |
0.0025-48 | ||
DG(10滾輪) | 0.002-32 | |||
YZ1515 | 13# | 0.007-6.3 | ||
14# | 0.025-25 | |||
19# | 0.042-41.7 | |||
16# | 0.077-76.7 | |||
25# | 0.16-160 | |||
17# | 0.27-266.7 | |||
18# | 0.38-380 | |||
YZ2515 | 15# | 0.16-160 | ||
24# | 0.27-266.7 |