步進電機細分驅動,直流電源供電↟↟•◕◕,精度高,執行平穩▩₪·。
底板式安裝方式,分為內控₪·•、外控兩種控制方式▩₪·。
內控採用BCD撥碼開關↟↟•◕◕,共15檔↟↟•◕◕,不連續調節轉速▩₪·。
外控透過0-10KHz(或0-10V↟↟•◕◕,0-5V↟↟•◕◕,4-20mA)連續調節轉速▩₪·。
可RS485通訊控制(公司可提供Modbus協議)
開關量控制啟停和方向▩₪·。
外形美觀↟↟•◕◕,體積小↟↟•◕◕,操作簡便直觀↟↟•◕◕,供電電源要求DC11.4-25.2V範圍均可以↟↟•◕◕,適合OEM配套使用▩₪·。
內控轉速範圍 | 最高轉速100(300 600)rpm↟↟•◕◕,分檔調節 | 轉速解析度 | 1rpm,全程線性對應 |
外控轉速範圍 | 1~100rpm(或300rpm₪·•、600rpm) | 轉速誤差 | ≤±1rpm |
內控轉速控制 | BCD撥碼開關調節 | 外控轉速控制 | 0-10KHz脈衝控制(或0-5V,0-10V,4-20mA) |
啟停控制 | 開關量控制↟↟•◕◕,可控制啟動和停止 | 方向控制 | 開關量控制↟↟•◕◕,正反方向可逆 |
適用電源 | 11.4-25.2V DC;或100-240V AC(選配電源介面卡) 50Hz/60Hz | 消耗功率 | ≤30W |
工作環境 | 環境溫度0~40℃₪·•、相對溼度<80% | 外型尺寸 | 163x102x136(mm) |
(長×寬×高) | |||
驅動器重量 | 1000g | 使用軟管 | 13#₪·•、14#₪·•、19#₪·•、16#₪·•、25#₪·•、17#₪·•、18#₪·•、15#₪·•、24# |
TS100(300 600 )-B蠕動泵流量引數 | ||||
適用泵頭 | 適用軟管 | 最大流量ml/min | ||
TS100-B | TS300-B | TS600-B | ||
YZ1515 | 13# 14#19# 16# 25# 17# 18# | 380 | 1140 | 2280 |
YZ2515 | 15# 24# | 270 | 800 | 1600 |
DG-(1\2\4\6)6滾輪 |
內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm |
48 | 48(建議使用在≤100rpm | |
DG-(1\2\4\6)6滾輪 | 32 | 32(建議使用在≤100rpm |